#author("2019-02-27T22:49:37+09:00","","")
#author("2019-04-10T23:48:21+09:00","","")
*ステップ召喚 [#x48b45d0]

- 基本排出率
|~UR|2.8%|~SSR|7.2%|~SR|40.0%|~R|50.0%|

- 詳細
|~ |~期間|~内容|h
|&ref(https://las-ely.net/image/event/uid000032_20190410120001ba2ab0d9.jpg,nolink, ,260x79);|2019.04.10-2019.04.24|UR確定のステップアップ召喚|
|~|~|Step1.消費:100ソール 召喚回数:  11回 特典:宿命の果実(15), 11回目の排出英雄のレアリティがUR以上確定&br;Step2.消費:200ソール 召喚回数: 11回 特典:宿命の果実(15), 11回目の排出英雄のレアリティがUR以上確定&br;Step3.消費:300ソール 召喚回数: 11回 特典:秘蔵のしずく(URランク), 11回目の排出英雄のレアリティがUR以上確定|
|&ref(https://las-ely.net/image/event/uid000032_20190227140910a5bcddca.jpg,nolink, ,260x79);|2019.02.27-2019.03.06|水属性英雄(オリビア, アンフィトリテ, シビラ, サキャ)|
|~|~|Step1.消費:100ソール 召喚回数:  5回 特典:宿命の果実(15)&br;Step2.消費:200ソール 召喚回数: 11回 特典:宿命の果実(15), 11回目の排出英雄のレアリティがSSR以上確定&br;Step3.消費:300ソール 召喚回数: 11回 特典:秘蔵のしずく(SSRランク), 11回目の排出英雄のレアリティがUR確率50%|
|&ref(https://las-ely.net/image/event/uid000032_2018121911075879911b04.jpg,nolink, ,260x79);|2018.12.19-2018.12.26|UR確定のステップアップ召喚|
|~|~|Step1.消費:300ソール 召喚回数:  11回 特典:宿命の果実(15), 天賦結晶の原石(15), 11回目の排出英雄のレアリティがSSR以上確定&br;Step2.消費:300ソール 召喚回数: 11回 特典:秘蔵のしずく(SSRランク), 11回目の排出英雄のレアリティがSSR以上確定&br;Step3.消費:400ソール 召喚回数: 11回 特典:競技場装備BOX, 11回目の排出英雄のレアリティがUR確定|
|&ref(https://las-ely.net/image/event/uid000032_20181128122836a016b88e.jpg,nolink, ,260x79);|2018.11.28-2018.12.05|限定英雄(ネル, マーシャ, エディオス, ルミーエ, サキャ)|
|~|~|Step1.消費:100ソール 召喚回数:  5回 特典:宿命の果実(15)&br;Step2.消費:200ソール 召喚回数: 11回 特典:宿命の果実(15), 11回目の排出英雄のレアリティがSSR以上ランク確定&br;Step3.消費:300ソール 召喚回数: 11回 特典:秘蔵のしずく(SSRランク), 11回目の排出レアリティがUR確率50%|
|&ref(https://las-ely.net/image/event/uid000032_20181031113122380623ee.jpg,nolink, ,260x79);|2018.10.31-2018.11.07|光属性英雄(マルティナ, テレサ, ローサ)|
|~|~|Step1.消費:100ソール 召喚回数:  5回 特典:宿命の果実(15)&br;Step2.消費:200ソール 召喚回数: 11回 特典:宿命の果実(15), 11回目の排出英雄のレアリティがSSR以上ランク確定&br;Step3.消費:300ソール 召喚回数: 11回 特典:秘蔵のしずく(SSRランク), 11回目の排出レアリティがUR確率50%|
|&ref(https://las-ely.net/image/event/uid000032_20181003114214f5432da6.jpg,nolink, ,260x79);|2018.10.03-2018.10.11|闇属性英雄(フェリックス, ニクス, エルドレッド, メドゥーサ)|
|~|~|Step1.消費:100ソール 召喚回数:  5回 特典:宿命の果実(15)&br;Step2.消費:200ソール 召喚回数: 11回 特典:宿命の果実(15), 11回目の排出英雄のレアリティがSSR以上ランク確定&br;Step3.消費:300ソール 召喚回数: 11回 特典:秘蔵のしずく(SSRランク), 11回目の排出レアリティがUR確率50%|
|&ref(https://las-ely.net/image/event/uid000032_201808291104538153e819.jpg,nolink, ,260x79);|2018.08.29-2018.09.05|火属性英雄(フェイビス, グスタフ, クリスティーナ, アルマー)|
|~|~|Step1.消費:50ソール  召喚回数: 5回 特典:宿命の果実(5)&br;Step2.消費:50ソール  召喚回数: 5回 特典:宿命の果実(10)&br;Step3.消費:100ソール 召喚回数: 5回 特典:宿命の果実(15)&br;Step4.消費:300ソール 召喚回数:11回 特典:宿命の果実(20), ダイヤ(50), 11枠目の火属性ピックアップ確率上昇&br;Step5.消費:300ソール 召喚回数:11回 特典:宿命の果実(20), ダイヤ(50), 11枠目の排出レアリティがUR確定|
|&ref(https://las-ely.net/image/event/uid000032_201807041104469f5b965f.jpg,nolink, ,260x79);|2018.07.04-2018.07.12|水属性英雄(オリビア, オースン, ズラン)|
|~|~|Step1.消費:50ソール  召喚回数: 5回 特典:宿命の果実(5)&br;Step2.消費:50ソール  召喚回数: 5回 特典:宿命の果実(10)&br;Step3.消費:100ソール 召喚回数: 5回 特典:宿命の果実(15)&br;Step4.消費:300ソール 召喚回数:11回 特典:宿命の果実(20), ダイヤ(50), 11枠目の水属性ピックアップ確率上昇&br;Step5.消費:300ソール 召喚回数:11回 特典:宿命の果実(20), ダイヤ(50), 11枠目の排出レアリティがUR確定|
|&ref(https://las-ely.net/image/event/uid000032_201805301420024443bb73.png,nolink,        ,260x79);|2018.05.30-2018.06.06|風属性英雄(アフロディ, レッジーナ, ヒルダ, バーゼル)|
|~|~|Step1.消費:50ソール  召喚回数: 5回 特典:宿命の果実(5)&br;Step2.消費:50ソール  召喚回数: 5回 特典:宿命の果実(10)&br;Step3.消費:100ソール 召喚回数: 5回 特典:宿命の果実(15)&br;Step4.消費:300ソール 召喚回数:11回 特典:宿命の果実(20), ダイヤ(50), 11枠目の風属性ピックアップ確率上昇&br;Step5.消費:300ソール 召喚回数:11回 特典:宿命の果実(20), ダイヤ(50), 11枠目の排出レアリティがUR確定|

*コメントフォーム [#a2f848b6]
#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS